![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Country: | Austria |
Club: | OK Oachkatzlschwoaf |
Email: | you must log in |
Ranking: | 9541 |
Races Run: | 6701 |
Races Created: | 4 |
Upload Limit: | 6 mb (?) |
Race Title | Rerun # | Time | Place | ||
SwimO Intro | 2 | 12:53 | 13 / 87 | ||
Harrop S, middle | 36:12 | 3 / 99 | |||
III Copa Catalana - Lliga Parlem | 31:34 | 2 / 159 | (68.5) | ||
Harrop S, intro | 17:20 | 8 / 155 | |||
Gowbarrow route choices | 48:40 | 5 / 121 | (82.1) | ||
II Copa Catalana - Lliga Parlem | 2 | 60:44 | 9 / 146 | ||
Haukilampi 2 middle | 40:14 | 19 / 143 | 85.1 | ||
Gowbarrow, middle | 32:21 | 12 / 173 | (76.3) | ||
La Copa Catalana 2022 | 40:51 | 16 / 159 | 83.3 | ||
Hemfjallstangen NE, long | 2 | 48:30 | 29 / 179 | ||
3 control intervall training | 41:09 | 6 / 100 | 94.1 | ||
Hemfjallstangen NE, night | 2 | 21:08 | 7 / 161 | ||
LIVE #500 | 17:53 | 5 / 143 | 108.6 | ||
2 | 15:15 | 29 / 234 | |||
3 | 14:09 | 24 / 234 | |||
Hemfjallstangen NE, middle | 2 | 34:51 | 14 / 251 | ||
Flashback #300 | 2 | 13:00 | 19 / 141 | ||
Fantasymap Difficulty IV 2 | 2 | 20:57 | 39 / 86 | ||
3 | 15:25 | 13 / 86 | |||
4 | 14:21 | 7 / 86 | |||
Fantasymap Difficulty III | 2 | 15:10 | 28 / 88 | ||
3 | 13:10 | 13 / 88 | |||
4 | 12:15 | 6 / 88 | |||
5 | 12:44 | 9 / 88 | |||
6 | 11:02 | 3 / 88 | |||
Fantasymap Difficulty II 2 | 3 | 10:40 | 26 / 110 | ||
4 | 9:26 | 9 / 110 | |||
5 | 9:41 | 11 / 110 | |||
Fantasymap Difficulty IV | 2 | 16:49 | 14 / 102 | ||
3 | 15:00 | 7 / 102 | |||
Fantasymap Difficulty II | 3 | 12:42 | 11 / 138 | ||
4 | 14:14 | 23 / 138 | |||
5 | 12:49 | 13 / 138 | |||
Fantasymap Difficulty I | 3 | 7:35 | 14 / 227 | ||
4 | 7:08 | 11 / 227 | |||
5 | 6:50 | 6 / 227 |
Last 30 days shown. View all races.