Race Title |
Rerun # |
Time |
Place |
Sketaas middle | 2 | dnf | | | |
Edoras sprint | 2 | 16:47 | 57 / 360 |
| |
Perstorp middle | 2 | 36:42 | 79 / 272 |
| |
Perstorp, short | 2 | 22:58 | 70 / 364 |
| |
Punasvaara intro | 2 | dnf | | | |
Byasjön N | 2 | 21:55 | 69 / 297 |
| |
Lasserre Nord - Intro | 2 | dnf | | | |
The Olgas, model event | 2 | 23:34 | 46 / 219 |
| |
L'ILE DU CARLIT FINAL | 2 | dnf | | | |
ISLE DU CARLIT | 2 | 21:14 | 11 / 161 |
| |
[Constructed B1] Short 3 | 2 | 26:43 | 44 / 175 |
| |
[Costructed B1] Short 8 | 2 | dnf | | | |
Mustajärvi | Short | | dnf | | | |
Carwell's Labyrinth SW, middle | | 35:32 | 42 / 159 |
| |
Middle - Langeland | | dnf | | | |
[CF_WOC24]-Night | | dnf | | | |
[CF_WOC24]-Long | | dnf | | | |
[CF_WOC24]-Middle | | 41:52 | 62 / 218 |
| |
[CF_WOC24]-Training3 | 2 | dnf | | | |
| 3 | 15:28 | 111 / 456 |
| |
[CF_WOC24]-Training2 | 2 | 14:54 | 90 / 485 |
| |
[CF_WOC24]-Training1 | 2 | dnf | | | |
Kellotapulit Long | | 54:25 | 17 / 90 |
| |
Kellotapulit Middle | | 36:32 | 36 / 151 |
| |
Kellotapulit Intro | | 9:13 | 53 / 157 |
| |
Skogen - Middle | | 38:10 | 31 / 122 |
| |
Tolsjo - Intro | | dnf | | | |
midle | | 11:03 | 24 / 108 |
| |
Kopparnäs mikro | | 17:48 | 27 / 160 |
| |
Kverninga | Middle 2 | | dnf | | | |
Rivendell intor | | 25:30 | 34 / 152 |
| |
Tobelbad, Middle | | dnf | | | |
Hilmteich, Sprint | | dnf | | | |
Kellonummi middle 2 | | dnf | | | |
ICFOF-wcup stage 9 | | 21:08 | 40 / 177 |
| |
[wcup-(tr)map#2-reused]-bonus1 | | 16:59 | 44 / 140 |
| |
[OCAD]La colline - sprint 1 | | 14:43 | 48 / 189 |
| |
Training-ICFOF-wcup-stage7 | | 5:20 | 31 / 187 |
| |
[wcup-map#2-reused]-middle | | dnf | | | |
ICFOF-wcup-stage6 | 2 | 75:44 | 49 / 184 |
| |
Training-ICFOF-wcup-stage6 | 2 | 12:08 | 84 / 261 |
| |
| 3 | dnf | | | |
Rocad Cup, E4 | 2 | dnf | | | |
| 3 | 26:10 | 49 / 160 |
| |
Rocad Cup, E3 | 2 | dnf | | | |
Hofwald, Short | | 14:23 | 39 / 172 |
| |
Hofwald, Model Event | | 6:08 | 10 / 161 |
| |
ICFOF-wcup-stage4 | | dnf | | | |
| 2 | dnf | | | |
| 3 | dnf | | | |
Training-ICFOF-wcup-stage4 | | 13:41 | 63 / 228 |
| |
ICFOF-wcup-stage3 | | 50:20 | 35 / 173 |
| |
Training-ICFOF-wcup-stage3 | | 10:41 | 28 / 207 |
| |
smallworld | 2 | dnf | | | |
[OCAD] Avelengo Hafling, middle | 2 | dnf | | | |
[WRE]Santavaara Middle | 2 | dnf | | | |
[ULLA_HAU]E6,long | 2 | dnf | | | |
ski o sprint! | 2 | dnf | | | |
[ULLA_HAU]E3,middle | 2 | 25:47 | 45 / 180 |
| |
ICFOF-wcup-stage2 | 2 | dnf | | | |
Training-ICFOF-wcup-stage2 | 2 | 10:21 | 54 / 289 |
| |
[OCAD] Avelengo Hafling, middle | 2 | dnf | | | |
| 3 | dnf | | | |
[Long]Santavaara | 2 | dnf | | | |
AldenoCentre | 2 | dnf | | | |
ICFOF-wcup-stage1 | 2 | dnf | | | |
[OCAD] Marchrace | | 13:48 | 16 / 215 |
| |
Sprint map | | 18:19 | 9 / 204 |
| |
Oskarshamn Night Short 2 | | 15:08 | 9 / 99 |
| |
Oskarshamn Night Short 1 | | 11:56 | 11 / 138 |
| |
Lepanmaa Night | | 46:25 | 10 / 123 |
| |
Middle distance | | 24:23 | 7 / 101 |
| |
[Fantasy cup] E2 Sprint | | 14:27 | 29 / 169 |
| |
Lac Mariet VI | | 21:02 | 9 / 139 |
| |
[Ocad] Nynäs middle | | 16:07 | 24 / 178 |
| |
Random sprint | | 16:13 | 13 / 116 |
| |
Ojer 2.0 Night | | dnf | | | |
Ojer 2.0 Middle | | dnf | | | |
Gölen- Prologue | | 13:22 | 6 / 140 |
| |
Lac Mariet V | | dnf | | | |
Ocad Stubbmodalen | | 33:13 | 5 / 125 |
| |
Idre Vinter Comp 2 Downhill | | 11:20 | 9 / 153 |
| |
Neaton-Islands day 4 | | dnf | | | |
Neaton-Islands day 3 | | 19:54 | 5 / 104 |
| |
[HS-Tour] E8 Skummeslöv - Middle | | dnf | | | |
[HS-Tour] E6 Skummeslöv Night | | dnf | | | |
[HS-Tour] E5 Holmåsa - Middle | | 22:14 | 12 / 174 |
| |
[HS-Tour] E4 Skummeslöv - Sprint | | 12:43 | 15 / 214 |
| |
[HS-Tour] E3 Holmåsa - Night | | 34:54 | 9 / 117 |
| |
[HS-Tour] E2 Skummeslöv - Long | | dnf | | | |
[HS-Tour] E1 Holmåsa - Sprint | | 15:29 | 10 / 227 |
| |
middle! focus | | 33:00 | 33 / 125 |
| |
[Fantasy] Junne E2 | | 27:36 | 14 / 122 |
| |
[Fantasy] Junne E1 | | 34:31 | 13 / 161 |
| |
Sprint-OL day 3/3 | | 12:53 | 9 / 160 |
| |
Sprint-OL day 2/3 | | 10:48 | 14 / 172 |
| |
Sprint-OL Day 1/3 | | 9:03 | 2 / 245 |
| |
Neaton-Islands day 1 | | 18:46 | 67 / 169 |
| |
Sekotsuji | | 25:45 | 7 / 133 |
| |
Butlerwick day 3 | | 19:08 | 46 / 113 |
| |
Butlerwick day 2 | | dnf | | | |
Lac Mariet, night | | 24:48 | 31 / 110 |
| |
Lac Mariet III | | 16:48 | 6 / 182 |
| |
[OCAD] Kjölen | | 22:18 | 13 / 239 |
| |
Lac Mariet II | | 25:50 | 13 / 173 |
| |
Lac Mariet [ocad] | | 11:24 | 23 / 249 |
| |
| 2 | 10:21 | 4 / 357 |
| |
Butlerwick day 1 | | 12:20 | 3 / 125 |
| |
[OCAD] Saskatchewan | | 49:22 | 16 / 157 |
| |
Cronwoodhills | | dnf | | | |
Middle night | | 23:56 | 7 / 113 |
| |
West Holliston | | 34:12 | 3 / 99 |
| |
Lago Santo - E2 | | 29:10 | 9 / 129 |
| |
Northern Miltonwoods | | 22:24 | 4 / 140 |
| |
Pour Oeil de Lynx | | dnf | | | |
Hamp | | 22:05 | 4 / 142 |
| |
Home Run | | 22:55 | 36 / 165 |
| |
Col_du_Marchairuz | | 33:50 | 22 / 161 |
| |
[Day] Asaklitt 3,2 km | | 25:04 | 19 / 179 |
| |
[Day] Asaklitt 2,2 km | | 18:40 | 2 / 185 |
| |
[Day] Asaklitt 1,8 km | | 11:28 | 7 / 265 |
| |
Asaklitt E 3 NIGHT | | 43:02 | 8 / 100 |
| |
Lago Santo - E1 | | dnf | | | |
[ocd] Homysud 2 | | dnf | | | |
Lago Santo - Prologue | | 16:39 | 14 / 214 |
| |
UpplandsOL!! Day2, Middle | | 15:46 | 13 / 149 |
| |
UpplandsOL!! Day1 Sprint | | 11:00 | 3 / 171 |
| |
Klurig Bonus | | dnf | | | |
Klurig E5 short Night | | 19:12 | 8 / 75 |
| |
Klurig E4 Night | | dnf | | | |
Klurig E3 middle | | 15:56 | 7 / 141 |
| |
Klurig E2 Forest sprint | | 13:01 | 29 / 195 |
| |
Klurig E1 | | 22:15 | 12 / 131 |
| |
go hard or go home! | | 20:30 | 9 / 109 |
| |
(ITA-TOUR) Stage 5 Bosco Ragabo | | 27:37 | 12 / 111 |
| |
CoastRace -day2 Sprint | | 15:27 | 44 / 139 |
| |
CoastRace -day1 Night | | 27:44 | 2 / 93 |
| |
(ITA-TOUR) Stage 4 Firenze | | 31:19 | 10 / 140 |
| |
Sprint cup final | | 17:48 | 19 / 109 |
| |
Sprint cup 2 | | 12:21 | 38 / 132 |
| |
Sprint cup 1 | | 14:42 | 15 / 150 |
| |
(ITA-TOUR) Stage 3 Lago d. Lame | | 60:14 | 11 / 154 |
| |
| 2 | dnf | | | |
| 3 | 55:13 | 3 / 206 |
| |
[OCAD] Highland night 2 | | 30:21 | 7 / 101 |
| |
(ITA-TOUR) Stage 2 Barricata | | 29:11 | 3 / 155 |
| |
Ice short | | 10:11 | 8 / 168 |
| |
Middle | | 28:46 | 6 / 111 |
| |
(ITA-TOUR) Stage 1 Venice | | dnf | | | |
Ice Sprint | | dnf | | | |
(ITA-TOUR) Prolog SGONICO | | 18:12 | 71 / 258 |
| |
Sprint | | 14:28 | 25 / 152 |
| |
| | 11:56 | 26 / 157 |
| |
[Ultima] Pavia Leste E2 | | 15:11 | 14 / 172 |
| |
4,6k | | 46:16 | 7 / 50 |
| |
Sprint | | dnf | | | |
Middle | | 42:42 | 8 / 59 |
| |
[OCAD] Highland night | | 21:24 | 17 / 144 |
| |
(Ocad) ~ OlsenSchive #2 | | 15:27 | 20 / 174 |
| |
[Ultima] Pavia Leste | | dnf | | | |
[RANDOM] Summer randoms #7 | | 37:03 | 35 / 110 |
| |
[RANDOM] Summer randoms #6 | | 32:14 | 6 / 86 |
| |
Manual Effort | | 62:11 | 4 / 47 |
| |
easy middle | | dnf | | | |
[OCAD] E5 Lunsen, Night Bonus | | 23:08 | 4 / 107 |
| |
| 2 | dnf | | | |
serie longue 2 tournois vso | | 17:28 | 8 / 96 |
| |
Altered random - Long | | 80:18 | 10 / 81 |
| |
[OCAD] E4 Lunsen, Middle Final | | dnf | | | |
Sprint from 2-days | | 19:35 | 4 / 119 |
| |
[OCAD] Lunsen E3, Night [HARD!] | | 19:02 | 7 / 128 |
| |
[OCAD] E2 Lunsen, Middle | | dnf | | | |
[OCAD] E1 Lunsen, Prolog | | 12:43 | 10 / 241 |
| |
(Ocad)2-days Night | | 35:11 | 7 / 53 |
| |
(OCAD)2-days Middle | | 36:19 | 12 / 113 |
| |
(ocad)norr shortlong | | dnf | | | |
Lovely Area Long | | 148:13 | 12 / 83 |
| |
Lovely Area Model | | 12:53 | 30 / 157 |
| |
Automatic Puppy | | 25:41 | 6 / 132 |
| |
pour le vso de merl | | 10:05 | 4 / 153 |
| |
(OCAD)norr-long | | 33:29 | 9 / 96 |
| |
(OCAD)norr-middle | | 21:47 | 5 / 156 |
| |
4-stage Japan Stage.4 | 2 | 40:56 | 17 / 124 |
| |
(ocad)Lucomagno1 Night | | dnf | | | |
(Ocad) ~ [OlsenSchive] | | 12:57 | 16 / 233 |
| |
Middle | | 19:38 | 41 / 171 |
| |
3-Days - Middle | | 23:56 | 4 / 107 |
| |
[RANDOM] Summer randoms #3 | | 21:34 | 13 / 97 |
| |
East terrain | | 18:31 | 46 / 118 |
| |
| | 35:08 | 19 / 92 |
| |
[RANDOM] Summer randoms #2 | | 44:39 | 6 / 81 |
| |
[random] Boylston short/middle | | 21:36 | 18 / 113 |
| |
Kahil's Rocks tour | | 22:52 | 17 / 104 |
| |
[RANDOM] Summer randoms #1 | | 29:29 | 36 / 101 |
| |
sprint | | 20:21 | 5 / 139 |
| |
[random] Björkbergen short | | 16:16 | 14 / 135 |
| |
[random] Bristol Short | | 16:39 | 11 / 137 |
| |
Another rnd-Template | | 11:32 | 5 / 146 |
| |
[ocad]Homysud | | 13:17 | 19 / 192 |
| |
2k Short | | 13:43 | 2 / 186 |
| |
Nygrund 2.0 - Long | | 38:59 | 10 / 128 |
| |
Nygrund 1.0 - Night | | 17:19 | 16 / 136 |
| |
Nygrund 1.0 - Middle | | 22:45 | 21 / 206 |
| |
1.7k Short | | dnf | | | |
Kolmården forest sprint | | 17:41 | 25 / 215 |
| |
Dicranaphorus | | 28:38 | 24 / 97 |
| |
Asplanchna | | 32:04 | 8 / 72 |
| |
Easy with that egg Sprint | | 17:53 | 30 / 241 |
| |
| 2 | dnf | | | |
SchoolSprint | | 17:00 | 31 / 190 |
| |
NAOC Model | | 27:43 | 22 / 232 |
| |
desert desert 2 | | dnf | | | |
(OCAD) Civezzano | | dnf | | | |
ROFL | | 32:28 | 14 / 138 |
| |
hahahahah | | dnf | | | |
Las Tuerces - Long and short | | 16:14 | 31 / 253 |
| |
Night 3k | | 18:43 | 10 / 135 |
| |
Bot Fiena 2003 2 | | 18:28 | 11 / 190 |
| |
Bot Fiena 2003 | | 45:01 | 7 / 162 |
| |
Holopedium | | dnf | | | |
Closterium | | 30:27 | 2 / 121 |
| |
Ultimate Randoms - E2 | | dnf | | | |
äktatorpet 3 lonight | | 43:43 | 29 / 125 |
| |
Short/middle night | | dnf | | | |
Middle by Night | | 20:25 | 8 / 118 |
| |
Gnetteryd Night | | 24:16 | 9 / 160 |
| |
[ocad] Rehvalahti, short | | 19:49 | 6 / 136 |
| |
[ocad] äktatorpet 2 | | 11:45 | 27 / 213 |
| |
[ocad] äktatorpet | | 15:03 | 28 / 245 |
| |
[random] Middle | | dnf | | | |
Hallo | | 11:43 | 9 / 205 |
| |
Omholt | | 32:52 | 2 / 86 |
| |
| | 34:15 | 13 / 138 |
| |
Las Tuerces/Rock(s) the night | | dnf | | | |
Lepanmaa Middle | | 23:53 | 11 / 254 |
| |
[Minicup] Weekend One - Middle | | 31:07 | 32 / 155 |
| |
[OCAD] Mont Pichietto | | 17:28 | 4 / 231 |
| |
[Minicup] Weekend One - Sprint | | 15:49 | 14 / 221 |
| |
Pista Sprint | | 17:20 | 8 / 104 |
| |
Desert Desert | | 20:39 | 71 / 165 |
| |
Chiswickville Flats 2 | | 11:24 | 19 / 183 |
| |
Sipolappi-Prolog | | 11:04 | 2 / 138 |
| |
johajauki | | 33:09 | 2 / 102 |
| |
Everettwood - | | 11:01 | 20 / 130 |
| |
Chiswickville Flats 1 | | 11:32 | 4 / 176 |
| |
lutherfordborough | | 60:40 | 7 / 106 |
| |
Kahils rocks tour 4 joo | | 17:18 | 28 / 180 |
| |
IrRem - dune cup 2010 | | 27:55 | 65 / 220 |
| |
Sprint, Nonshaugen - Norway | | 11:43 | 8 / 195 |
| |
Edina Preserve | | 28:14 | 7 / 102 |
| |
Middle | | 33:57 | 3 / 107 |
| |
Omholt Challenge Middle | | 21:39 | 5 / 156 |
| |
Sprint.... | | 15:48 | 7 / 163 |
| |
Pastur Long | | 47:26 | 6 / 77 |
| |
Pastur | | 32:27 | 1 / 110 |
| |
Old Dogtown-West | | 11:19 | 2 / 160 |
| |
[Minicup] Opening | | dnf | | | |
Sumas Mountain Middle | | 33:31 | 4 / 176 |
| |
[] Sprint | | 11:41 | 44 / 185 |
| |
JOK-stugan middle-long | | 34:06 | 39 / 145 |
| |
JOK-stugan middle | | 28:58 | 80 / 186 |
| |
JOK-stugan night | | 27:13 | 5 / 124 |
| |
RobRoy Middle | | 29:30 | 2 / 101 |
| |
JOK-stgan sprint | | 19:17 | 25 / 282 |
| |
Rice Lake #2 | | 35:15 | 2 / 146 |
| |
Even more Kooyora | | 28:39 | 14 / 140 |
| |
Furuboda Long | | 30:16 | 2 / 113 |
| |
Furuboda Sprint | | 19:27 | 8 / 136 |
| |
Furuboda Middle | | 19:33 | 17 / 178 |
| |
[OCAD] Furuboda - Prologue | | 9:29 | 32 / 203 |
| |
More Kooyora - Night | | 25:48 | 29 / 155 |
| |
kikirace3 | | 23:25 | 1 / 80 |
| |
kikirace 1 | | 16:37 | 5 / 107 |
| |
Dark cones of Dzerzhinsk | | 16:38 | 40 / 201 |
| |
Finnbo [ocad] | | 14:47 | 10 / 177 |
| |
Minisprint | | 6:51 | 22 / 235 |
| |
Rhabdomonas | | dnf | | | |
Aulacoseira | | 22:00 | 7 / 91 |
| |
Euglena gracilis | | 22:08 | 6 / 101 |
| |
JVM04 (my first comp) | | 28:16 | 39 / 163 |
| |
Fun orienteering | | 63:04 | 5 / 111 |
| |
Ruggles | | 13:18 | 12 / 151 |
| |
Storåsen | | 40:54 | 7 / 129 |
| |
A nice map | | 36:04 | 9 / 66 |
| |
EYOC - Sample 1 | | dnf | | | |
Long | | 46:31 | 38 / 147 |
| |
Night | | 19:04 | 27 / 139 |
| |
Middle | | 19:47 | 64 / 223 |
| |
Sprint | | 21:50 | 36 / 104 |
| |
Prologue short | | 11:29 | 7 / 253 |
| |
Kaakkurilammi | | 23:34 | 5 / 102 |
| |
GP2 | | 16:36 | 1 / 84 |
| |
Trost Open | | 13:24 | 1 / 118 |
| |
Konnerud | | 13:50 | 5 / 111 |
| |
6:e strackan | | 10:41 | 9 / 131 |
| |
GP | | dnf | | | |
Granlia | | 20:12 | 29 / 185 |
| |
[OCAD] Tawnawully - Part 5 | | 13:23 | 14 / 188 |
| |
[OCAD] Tawnawully - Part 4 | | 20:42 | 88 / 210 |
| |
[OCAD] Tawnawully - Part 3 | | 22:14 | 27 / 238 |
| |
[ocad] Las Tuerces II | | 22:22 | 12 / 230 |
| |
? | | 13:15 | 6 / 150 |
| |
[OCAD] Tawnawully - Part 2 | | 14:56 | 31 / 227 |
| |
SuperSprint 3 | | 7:35 | 15 / 201 |
| |
Night sprint | | 9:27 | 5 / 169 |
| |
SuperSprint 2 | | 8:25 | 25 / 216 |
| |
haukilampi ski o | | dnf | | | |
SuperSprint | | 10:45 | 49 / 251 |
| |
Is very easy | | dnf | | | |
cfocad day 1 | | 13:49 | 32 / 137 |
| |
[OCAD] Stigtomtakavlen Night | | 16:10 | 25 / 196 |
| |
| 2 | 14:08 | 5 / 238 |
| |
THIS IS NOT EASY! | | 43:44 | 30 / 141 |
| |
[OCAD] Tawnawully - Part 1 | | 23:06 | 10 / 225 |
| |
[OCAD] Tawnawully - intro | | 9:28 | 41 / 248 |
| |
Ultimate Randoms - E1 | | dnf | | | |
[OCAD] Savo II | | 20:54 | 5 / 224 |
| |
(Ende)tarm(stranden) by night 2! | | 23:42 | 7 / 106 |
| |
ACHTUNG DIE KURVE by night | | 12:19 | 4 / 164 |
| |
(Ende)Tarm(stranden) by night | | 16:15 | 4 / 133 |
| |
Running on Rooftops | | dnf | | | |
Kooyoora 2 Short Night | | dnf | | | |
Kooyoora 2 Middle Day | | 28:48 | 26 / 189 |
| |
Kooyoora Night Middle | | dnf | | | |
Kooyoora Night Short | | 17:17 | 25 / 141 |
| |
[ocad] Las Tuerces | | dnf | | | |
TinyMap 2 | | dnf | | | |
Tarmåsen by night | | dnf | | | |
[OCAD] Savo | | 33:48 | 24 / 179 |
| |
Stigtomtakavlen ModelEvent[OCAD] | | 11:06 | 7 / 248 |
| |
[Random] Middle | | dnf | | | |
[OCAD] Piani Di Praglia - short | 2 | 19:05 | 36 / 264 |
| |
| 3 | 35:35 | 195 / 264 |
| |
Six Days Tyrol 6 | | 66:19 | 21 / 143 |
| |
Six Days Tyril Training 5 | | 11:24 | 39 / 189 |
| |
Classic | | dnf | | | |
[ocad]EC2008_sprint2 | | 9:53 | 94 / 250 |
| |
[Ultima] Forvie E2 | | 24:19 | 43 / 210 |
| |
Six Days Tyrol Training 4 | | dnf | | | |
| 2 | dnf | | | |
| 3 | dnf | | | |
Kerrara | | 8:25 | 28 / 223 |
| |
Six Days Training 3 | | dnf | | | |
Six Days Tyrol Training 2 | | dnf | | | |
[OCAD] Vilhosc II | 2 | 20:46 | 20 / 273 |
| |
[OCAD] Vilhosc I | 2 | 28:44 | 101 / 333 |
| |
Kaleva Churc righ version | 2 | dnf | | | |
Rocky II - E3 Night | 2 | 21:23 | 2 / 156 |
| |
Rocky II - E2 Long | 2 | 34:50 | 1 / 194 |
| |
Rocky II - E1 Middle | 2 | 18:57 | 2 / 358 |
| |
| 3 | dnf | | | |
Rocky I | 2 | 21:00 | 34 / 266 |
| |
[OCAD] Haukkovuori - Jukkis100th | 2 | dnf | | | |
| 3 | dnf | | | |
Binneberg 6 | 2 | 19:39 | 1 / 194 |
| |
Binneberg 5 | 2 | 26:05 | 42 / 226 |
| |
| 3 | 34:52 | 134 / 226 |
| |
Binneberg 3 | 2 | 26:06 | 33 / 221 |
| |
Binneberg 2 | 2 | 22:04 | 1 / 261 |
| |
Binneberg 1 | 2 | 28:52 | 116 / 299 |
| |
Tour de Elx - Skien E3 | 2 | 23:52 | 24 / 343 |
| |
| 3 | 41:41 | 173 / 343 |
| |
Vidingsjö Night Long | 2 | dnf | | | |
Binneberg Prologue | 2 | 14:56 | 21 / 386 |
| |
SOL-Boys Grand Prix Stage 3 | 2 | 22:30 | 25 / 196 |
| |
[Ultima] Forvie E1 | 2 | dnf | | | |
Tour de Elx - E2 Long | 2 | dnf | | | |
Laberintos shorter | | dnf | | | |
Green curves | | 29:21 | 5 / 112 |
| |
[ROCAD] Hei | | 34:08 | 38 / 157 |
| |
[OCAD] Järvafältet | | 24:49 | 8 / 211 |
| |
[Ultima] Lepanmaa E4 | | 44:54 | 47 / 172 |
| |
run this one | | 15:07 | 18 / 144 |
| |
[random] Steep 3 | | 31:13 | 19 / 110 |
| |
[OCAD] Kooyoora, day | | 19:23 | 43 / 206 |
| |
[ROCAD] min | | 22:23 | 10 / 176 |
| |
[TAT]Högbo short 1.6 km | | 10:46 | 1 / 277 |
| |
[TAT]Högbo Long 3.3 KM | | 22:57 | 8 / 191 |
| |
Middle | | 31:21 | 2 / 105 |
| |
[OCAD] Solberglia | | 22:58 | 39 / 180 |
| |
[random] Steep 2 | | dnf | | | |
[ROCAD] New start | | 29:18 | 8 / 111 |
| |
Little York by Night | | dnf | | | |
(OCAD) Teisko SE | | 20:15 | 9 / 237 |
| |
(OCAD) Ingalunda | | 28:11 | 18 / 111 |
| |
[RND]Sprint 1 | | 13:12 | 6 / 131 |
| |
[OCAD] Mont Tendre Middle | | 32:47 | 45 / 141 |
| |
[OCAD] Mont Tendre Sprint | | 13:38 | 5 / 191 |
| |
Fanoe Night 2 | | 24:11 | 16 / 146 |
| |
Man on the hill | | 13:50 | 30 / 91 |
| |
Sparresäter Sprint | | 12:09 | 15 / 165 |
| |
nighttrack | | 7:27 | 10 / 95 |
| |
Purple Land | | 11:27 | 16 / 107 |
| |
Sprint 10min | | 10:45 | 4 / 215 |
| |
[random] Steep | | dnf | | | |
[Ultima] Lepanmaa E3 | | 32:44 | 7 / 136 |
| |
Zaccros Cup 8 | | 5:31 | 2 / 91 |
| |
Fanoe Night | | 16:19 | 15 / 116 |
| |
Lenco 1 - Night 1 | | 17:50 | 7 / 100 |
| |
Lenco 1 - Day 2 | | 20:57 | 1 / 144 |
| |
Lenco 1 - Day 1 | | 14:43 | 8 / 192 |
| |
(OCAD) Dogtrack anno 2080 | | 15:01 | 21 / 160 |
| |
[RND] Svartasvängen | | dnf | | | |
(OCAD) Docktrack 2030 | | dnf | | | |
[TAT] Portugal | | dnf | | | |
(OCAD) Watertower | | 21:57 | 3 / 151 |
| |
The Final Open Competition 8 | | 6:17 | 27 / 147 |
| |
The Open Competition 2 | | 11:02 | 38 / 152 |
| |
The Open Competition | | 11:20 | 95 / 177 |
| |
[ROCAD] c1 | | dnf | | | |
[ROCAD] SR | | 32:51 | 16 / 97 |
| |
[TAT] Kjölen2 | | dnf | | | |
Per Lindman | | dnf | | | |
[TAT] Kjölen | | dnf | | | |
[Ultima] Lepanmaa E2 | | 26:15 | 55 / 183 |
| |
[TAT] Inishbofin | | 13:36 | 27 / 217 |
| |
[TAT] Balavil | | 36:27 | 33 / 176 |
| |
(OCAD) Vähäjärvi Night | | 20:19 | 7 / 125 |
| |
(OCAD) Siitama 2 Short 2 | | dnf | | | |
(OCAD) Siitama 2 Short | | 17:38 | 87 / 189 |
| |
Bråt 3 | | 33:23 | 13 / 128 |
| |
[OCAD] Portugal O-Training | | 31:46 | 36 / 217 |
| |
[OCAD]Svampasjön 3days-day3 | | 27:36 | 13 / 143 |
| |
[OCAD] Haukkovuori E3 | | dnf | | | |
[OCAD] Haukkovuori E2 | | 33:05 | 18 / 152 |
| |
[OCAD] Haukkovuori E1 | | 30:27 | 5 / 183 |
| |
[OCAD] Djupviken 2,4 km | | dnf | | | |
Ojersjoe 1 | | 37:04 | 62 / 196 |
| |
Forest test | | dnf | | | |
[ROCAD] Supikko Demo | | 23:55 | 9 / 127 |
| |
(O-ringen 2009) SW 2 | | 24:46 | 12 / 202 |
| |
(O-ringen 2009) SW | | dnf | | | |
[RANDOM] Longish course | | 34:52 | 15 / 80 |
| |
ROCAD - 1.6k | | 13:50 | 3 / 139 |
| |
(OCAD)Humble | | 14:10 | 66 / 158 |
| |
Kandersteg | | 14:43 | 13 / 149 |
| |
[OCAD] Fantasy 2 | | 15:03 | 9 / 189 |
| |
[OCAD] Middle 2,7 km NIGHT | | 19:14 | 26 / 90 |
| |
Contour O - Day 2 | | 24:57 | 22 / 137 |
| |
[OCAD] Middle 2,6 km NIGHT | | dnf | | | |
[OCAD] Fast Middle 2,8 km | | 18:33 | 59 / 170 |
| |
[OCAD] Middle 1,9 km NIGHT | | 16:25 | 25 / 109 |
| |
[OCAD] Middle 1,5 km NIGHT | | 13:53 | 48 / 137 |
| |
Hohgant_middle | | 22:35 | 9 / 138 |
| |
Miners-O | | 13:51 | 13 / 219 |
| |
Contour-O | | 18:55 | 15 / 129 |
| |
Hohgant | | dnf | | | |
[Iglasjön] Night | | 27:02 | 11 / 123 |
| |
[OCAD] Fantasy park | | 18:18 | 38 / 213 |
| |
[OCAD]Ponsa SW Sprint | | 15:36 | 68 / 228 |
| |
[O-Ringen 2009] Holmseryd Golf | | 18:09 | 32 / 261 |
| |
[OCAD] Iglasjön2 (corrected) | | 21:14 | 10 / 228 |
| |
[OCAD] Iglasjön Long | | 40:00 | 31 / 179 |
| |
[ocad]Karlination 2.4 km | | dnf | | | |
[OCAD] Middle 2,5 km | | dnf | | | |
[OCAD] Middle 1,7 km | | dnf | | | |
[OCAD] Årtlöten | | 29:29 | 32 / 139 |
| |
Pain | | 15:20 | 29 / 160 |
| |
[OCAD] Rankås2 | | 18:37 | 12 / 235 |
| |
[ROCAD] Open and Steep | | 37:09 | 38 / 172 |
| |
CF OMHOLT SHORT | | 17:04 | 1 / 121 |
| |
[ROCAD] Lovers In Japan, Night | | 13:13 | 11 / 118 |
| |
[ROCAD] Lovers In Japan, Sprint | | 16:18 | 13 / 203 |
| |
ROCAD 5-Micro O | | 22:48 | 7 / 116 |
| |
[ROCAD] 3-days Middle/Long | | 37:25 | 3 / 138 |
| |
[ROCAD] 3-days NightSprint | | 15:08 | 12 / 141 |
| |
[ROCAD] 3-days Sprint | | 15:35 | 19 / 244 |
| |
[OCAD] Rankås | | 20:48 | 6 / 252 |
| |
Ogan Championship - Night | | 19:28 | 4 / 89 |
| |
Ogan Championship - middle | | 13:36 | 8 / 154 |
| |
Ogan Championship - Long | | 25:38 | 3 / 132 |
| |
Ogan Championchip - Short | | 14:45 | 2 / 207 |
| |
mappa di silvio | | 13:17 | 30 / 122 |
| |
ROCAD 4-Middle | | 21:31 | 3 / 76 |
| |
[O-Ringen 2009] Brånstorp S | | 34:35 | 12 / 211 |
| |
ROCAD 3-Contour-O | | 27:46 | 11 / 100 |
| |
ROCAD 2 | | 19:04 | 2 / 89 |
| |
ROCAD sprint | | 19:28 | 30 / 146 |
| |
Oeschinen | | 14:23 | 7 / 141 |
| |
[ROCAD] Strawberry Swing, Sprint | | 14:47 | 17 / 126 |
| |
| | 15:43 | 28 / 155 |
| |
Sosh Sprint 2 | | 19:17 | 2 / 207 |
| |
[ROCAD] Violett Hill, Long | | 38:42 | 10 / 78 |
| |
[ROCAD] Violett Hill, Middle | | 23:37 | 21 / 114 |
| |
[ROCAD] Violett Hill, Sprint | | 15:51 | 61 / 158 |
| |
[OCAD] Vågsbygd 2 Long | | 38:06 | 3 / 160 |
| |
